E-Shop
TOVAR V AKCII
[SUI613500R015] ATV / UTV tyre SUNF 13x5.00-6 TL 33 R-015 6PR tread depth 9,5mm
KONTAKTY
ANKETA
Úvod »ATV LINHAI / TGB / ACCESS /JJM»LINHAI » Štarter POLARIS sportsman 300-400cc
Vhodný pre:
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
400 4x4 | - | 1994/01 - 1994/01 | n/a | n/a | 400 |
400H.O. | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 400 |
400H.O. | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 2000/01 - 2000/01 | n/a | n/a | 400 |
400H.O. | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 400 |
400H.O. | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 400 |
400 HO 4x4 | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 2001/01 - 2001/01 | n/a | n/a | 400 |
400H.O. | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 2004/01 - 2004/01 | n/a | n/a | 400 |
400 HO 4x4 | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 2003/01 - 2003/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 2001/01 - 2001/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 1995/01 - 1995/01 | n/a | n/a | 400 |
400 HO 4x4 | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 1996/01 - 1996/01 | n/a | n/a | 400 |
400 HO 4x4 | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 400 |
400H.O. | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 400 |
400 HO 4x4 | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 AA AE AG | - | 2004/01 - 2004/01 | n/a | n/a | 400 |
400 HO 4x4 | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 2002/01 - 2002/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 1999/01 - 1999/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 2003/01 - 2003/01 | n/a | n/a | 400 |
400 HO 4x4 | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 400 |
400H.O. | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 2002/01 - 2002/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 2004/01 - 2004/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 1995/01 - 1995/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 AQ-AV | - | 2004/01 - 2004/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 2005/01 - 2005/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 1998/01 - 1998/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 2005/01 - 2005/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 1994/01 - 1994/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 1996/01 - 1996/01 | n/a | n/a | 400 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
400L 2x4 | - | 1996/01 - 1996/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 1998/01 - 1998/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 4x4 | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 4x4 | - | 1994/01 - 1994/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 2000/01 - 2000/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 1995/01 - 1995/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 2001/01 - 2001/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 4x4 | - | 1999/01 - 1999/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 4x4 | - | 2000/01 - 2000/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 1994/01 - 1994/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 2x4 | - | 1994/01 - 1994/01 | n/a | n/a | 400 |
400 4x4 | - | 1994/01 - 1994/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 2002/01 - 2002/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 2x4 | - | 1995/01 - 1995/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 1999/01 - 1999/01 | n/a | n/a | 400 |
400L (Explorer 4WD) | - | 2000/01 - 2000/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 2x4 | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 4x4 | - | 2002/01 - 2002/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 4x4 | - | 1998/01 - 1998/01 | n/a | n/a | 400 |
400 (Explorer 4WD) | - | 2002/01 - 2002/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 4x4 | - | 2001/01 - 2001/01 | n/a | n/a | 400 |
400 | - | 1996/01 - 1996/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 4x4 | - | 1996/01 - 1996/01 | n/a | n/a | 400 |
400 (Explorer 4WD) | - | 2001/01 - 2001/01 | n/a | n/a | 400 |
400L 4x4 | - | 1995/01 - 1995/01 | n/a | n/a | 400 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
300 | - | 1994/01 - 1994/01 | n/a | n/a | 300 |
300 | - | 1998/01 - 1998/01 | n/a | n/a | 300 |
300 | - | 1996/01 - 1996/01 | n/a | n/a | 300 |
300 | - | 2000/01 - 2000/01 | n/a | n/a | 300 |
300 | - | 1995/01 - 1995/01 | n/a | n/a | 300 |
300 | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 300 |
300 | - | 1999/01 - 1999/01 | n/a | n/a | 300 |
Názov | štartér |
Počet zubov | 9.0 kus/kusy |
Dĺžka hriadeľa | 20.0 mm |
Dĺžka | 150.0 mm |
Rozteč montážneho otvoru | 80.0 mm |
Priemer sedla | 60.0 mm |
Váha | 1,80kg |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Motooblecnie, kozena bunda, motokozena bunda, moto kozena bunda, textilna bunda na motorku,moto textilna bunda na motorku,moto kozena bunda na motorku, oblecenie na motorku, kozene oblecenie, textilne oblecenie, kozene oblecenie na motorku, textilne oblecenie na motorku,ATV,ATV 125.ATV 250,čínske moto,Motul,Motul oleje,Motul Bardejov,Akcia,Yamaha,Kawasaki,Suzuki,
BMW, BRP, Can am, Kawasaki, Keeway, KTM, Kymco, Polaris, Linhai, Maxon, Minarelli, Minibike, Suzuki, Sym, Tauris, TGB, Moto, Xmotos, Yamaha, Yamasaki, Yuki, kozene nohavice, textilne nohavice, akito, g-mac, airoh, motowell, a-pro, yuki, w2boots,, avina, tauris, ladvinove pasy, kukly, akumulatory,Repsol,Repsol oleje,Yuasa, kymco, atv, minibike, pitbike, dirtbike, rukavice, prilby, helmy, kombinezy, pneumatiky, neoprenove oblecenie, navijaky,Motooblecnie, kozena bunda, motokozena bunda, moto kozena bunda, textilna bunda na motorku, moto textilna bunda na motorku, moto kozena bunda na motorku, oblecenie na motorku, kozene oblecenie, textilne oblecenie, kozene oblecenie na motorku, textilne oblecenie na motorku, kozene nohavice, textilne nohavice, akito, g-mac, airoh, motowell, a-pro, ixon, sade, yuki, stylmartin , w2boots, darcekove poukazy, avina, tauris, ladvinove pasy, kukly, akumulatory, rieju, kymco, delta force, atv, minibike, pitbike, dirtbike, rukavice, prilby, helmy, kombinezy, pneumatiky, neoprenove oblecenie, , kymco,tauris,rieju,pitbike,dirtbike,repsol,disky atv/utv,kufre,podvozok a ovládanie,linhai,TGB,blade,access,tomahawk,artic cat,snežné pásy,TJD XGE, ls2,kymco,pitbike,minibike,čínske štvorkolky,atv,štvorkolky,yamaha,suzuki,kawasaki,kymco,motowell,prilby,scooter,súčiastky,moto oblečenie,bazar,tgb,linhai,shark,kimpex
Vytvorené systémom www.webareal.sk